2026 Drill Pay Charts

When military pay increases each year, drill pay for National Guard and Reserve members also goes up. In 2026, military pay increased by 3.8%, which also resulted in a 3.8% rise in drill pay.
These pay rates go into effect on January 1, 2026. Expect the first paycheck in January to reflect this pay raise.
How to Read Drill Pay Charts
Below, you’ll see drill pay tables that apply to members of the reserve component (National Guard and Reserves). These charts only include basic military pay and do not include non-taxable allowances, such as the Basic Allowance for Housing (BAH) or the Basic Allowance for Subsistence (BAS).
The charts below display the base pay for each grade, the amount of pay received for a single drill period, and the pay for four drill periods (representing a standard weekend drill payment). A single drill is 1/30th the amount of the monthly base pay. A standard drill weekend includes four drill periods.
2026 Drill Pay Charts
Here are the 2026 drill pay scales for officers, prior-enlisted officers, and warrant officers serving in the National Guard and Reserves.
Officers and Warrant Officers 0-10 Years
| Pay Grade | Fewer Than 2 | 2 or More | 3 or More | 4 or More | 6 or More | 8 or More | 10 or More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-7 | $11,540.17 | $12,076.09 | $12,324.28 | $12,522.02 | $12,878.57 | $13,231.70 | $13,639.32 |
| One Drill | $384.67 | $402.54 | $410.81 | $417.40 | $429.29 | $441.06 | $454.64 |
| Four Drills | $1,538.69 | $1,610.15 | $1,643.24 | $1,669.60 | $1,717.14 | $1,764.23 | $1,818.58 |
| O-6 | $8,751.27 | $9,613.85 | $10,245.06 | $10,245.06 | $10,284.30 | $10,724.93 | $10,783.47 |
| One Drill | $291.71 | $320.46 | $341.50 | $341.50 | $342.81 | $357.50 | $359.45 |
| Four Drills | $1,166.84 | $1,281.85 | $1,366.01 | $1,366.01 | $1,371.24 | $1,429.99 | $1,437.80 |
| O-5 | $7,295.48 | $8,787.09 | $8,787.09 | $8,894.21 | $9,249.51 | $9,461.27 | $9,928.37 |
| One Drill | $243.18 | $292.90 | $292.90 | $296.47 | $308.32 | $315.38 | $330.95 |
| Four Drills | $972.73 | $1,171.61 | $1,171.61 | $1,185.89 | $1,233.27 | $1,261.50 | $1,323.78 |
| O-4 | $6,294.64 | $7,773.48 | $7,773.48 | $7,880.91 | $8,332.13 | $8,816.36 | $9,419.85 |
| One Drill | $209.82 | $259.12 | $259.12 | $262.70 | $277.74 | $293.88 | $314.00 |
| Four Drills | $839.29 | $1,036.46 | $1,036.46 | $1,050.79 | $1,110.95 | $1,175.51 | $1,255.98 |
| O-3 | $5,534.20 | $6,770.46 | $6,770.46 | $7,382.67 | $7,737.04 | $8,125.36 | $8,375.73 |
| One Drill | $184.47 | $225.68 | $225.68 | $246.09 | $257.90 | $270.85 | $279.19 |
| Four Drills | $737.89 | $902.73 | $902.73 | $984.36 | $1,031.61 | $1,083.38 | $1,116.76 |
| O-2 | $4,781.86 | $6,272.53 | $6,272.53 | $6,484.59 | $6,617.56 | $6,617.56 | $6,617.56 |
| One Drill | $159.40 | $209.08 | $209.08 | $216.15 | $220.59 | $220.59 | $220.59 |
| Four Drills | $637.58 | $836.34 | $836.34 | $864.61 | $882.34 | $882.34 | $882.34 |
| O-1 | $4,150.34 | $4,320.05 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 |
| One Drill | $138.34 | $144.00 | $174.08 | $174.08 | $174.08 | $174.08 | $174.08 |
| Four Drills | $553.38 | $576.01 | $696.33 | $696.33 | $696.33 | $696.33 | $696.33 |
| Prior Enlisted Officers | |||||||
| Pay Grade | Fewer Than 2 | 2 or More | 3 or More | 4 or More | 6 or More | 8 or More | 10 or More |
| O-3E | – | – | – | $7,382.67 | $7,737.04 | $8,125.36 | $8,375.73 |
| One Drill | – | – | – | $246.09 | $257.90 | $270.85 | $279.19 |
| Four Drills | – | – | – | $984.36 | $1,031.61 | $1,083.38 | $1,116.76 |
| O-2E | – | – | – | $6,484.59 | $6,617.56 | $6,828.07 | $7,183.69 |
| One Drill | – | – | – | $216.15 | $220.59 | $227.60 | $239.46 |
| Four Drills | – | – | – | $864.61 | $882.34 | $910.41 | $957.82 |
| O-1E | – | – | – | $5,222.49 | $5,576.55 | $5,783.01 | $5,993.83 |
| One Drill | – | – | – | $174.08 | $185.89 | $192.77 | $199.79 |
| Four Drills | – | – | – | $696.33 | $743.54 | $771.07 | $799.18 |
| Warrant Officers | |||||||
| Pay Grade | Fewer Than 2 | 2 or More | 3 or More | 4 or More | 6 or More | 8 or More | 10 or More |
| W-4 | $5,719.80 | $6,152.02 | $6,328.58 | $6,502.34 | $6,801.91 | $7,098.05 | $7,397.93 |
| One Drill | $190.66 | $205.07 | $210.95 | $216.74 | $226.73 | $236.60 | $246.60 |
| Four Drills | $762.64 | $820.27 | $843.81 | $866.98 | $906.92 | $946.41 | $986.39 |
| W-3 | $5,223.42 | $5,440.47 | $5,664.37 | $5,736.92 | $5,970.78 | $6,431.03 | $6,910.59 |
| One Drill | $174.11 | $181.35 | $188.81 | $191.23 | $199.03 | $214.37 | $230.35 |
| Four Drills | $696.46 | $725.40 | $755.25 | $764.92 | $796.10 | $857.47 | $921.41 |
| W-2 | $4,621.80 | $5,059.00 | $5,193.22 | $5,286.02 | $5,585.27 | $6,051.12 | $6,282.50 |
| One Drill | $154.06 | $168.63 | $173.11 | $176.20 | $186.18 | $201.70 | $209.42 |
| Four Drills | $616.24 | $674.53 | $692.43 | $704.80 | $744.70 | $806.82 | $837.67 |
| W-1 | $4,056.61 | $4,493.81 | $4,610.90 | $4,859.09 | $5,152.11 | $5,584.34 | $5,786.12 |
| One Drill | $135.22 | $149.79 | $153.70 | $161.97 | $171.74 | $186.14 | $192.87 |
| Four Drills | $540.88 | $599.18 | $614.79 | $647.88 | $686.95 | $744.58 | $771.48 |
Officers and Warrant Officers 12-26 Years
| Pay Grade | 12 or More | 14 or More | 16 or More | 18 or More | 20 or More | 22 or More | 24 or More | 26 or More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-7 | $14,045.70 | $14,454.25 | $15,735.35 | $16,817.78 | $16,817.78 | $16,817.78 | $16,817.78 | $16,904.35 |
| One Drill | $468.19 | $481.81 | $524.51 | $560.59 | $560.59 | $560.59 | $560.59 | $563.48 |
| Four Drills | $1,872.76 | $1,927.23 | $2,098.05 | $2,242.37 | $2,242.37 | $2,242.37 | $2,242.37 | $2,253.91 |
| O-6 | $10,783.47 | $11,396.31 | $12,479.67 | $13,115.55 | $14,112.96 | $14,112.96 | $14,479.17 | $15,188.85 |
| One Drill | $359.45 | $379.88 | $415.99 | $437.18 | $470.43 | $470.43 | $482.64 | $506.29 |
| Four Drills | $1,437.80 | $1,519.51 | $1,663.96 | $1,748.74 | $1,881.73 | $1,881.73 | $1,930.56 | $2,025.18 |
| O-5 | $10,271.84 | $10,714.96 | $11,391.32 | $11,713.93 | $12,032.81 | $12,394.65 | $12,394.65 | $12,394.65 |
| One Drill | $342.39 | $357.17 | $379.71 | $390.46 | $401.09 | $413.16 | $413.16 | $413.16 |
| Four Drills | $1,369.58 | $1,428.66 | $1,518.84 | $1,561.86 | $1,604.37 | $1,652.62 | $1,652.62 | $1,652.62 |
| O-4 | $9,888.20 | $10,214.54 | $10,401.69 | $10,509.75 | $10,509.75 | $10,509.75 | $10,509.75 | $10,509.75 |
| One Drill | $329.61 | $340.48 | $346.72 | $350.33 | $350.33 | $350.33 | $350.33 | $350.33 |
| Four Drills | $1,318.43 | $1,361.94 | $1,386.89 | $1,401.30 | $1,401.30 | $1,401.30 | $1,401.30 | $1,401.30 |
| O-3 | $8,788.33 | $9,004.13 | $9,004.13 | $9,004.13 | $9,004.13 | $9,004.13 | $9,004.13 | $9,004.13 |
| One Drill | $292.94 | $300.14 | $300.14 | $300.14 | $300.14 | $300.14 | $300.14 | $300.14 |
| Four Drills | $1,171.78 | $1,200.55 | $1,200.55 | $1,200.55 | $1,200.55 | $1,200.55 | $1,200.55 | $1,200.55 |
| O-2 | $6,617.56 | $6,617.56 | $6,617.56 | $6,617.56 | $6,617.56 | $6,617.56 | $6,617.56 | $6,617.56 |
| One Drill | $220.59 | $220.59 | $220.59 | $220.59 | $220.59 | $220.59 | $220.59 | $220.59 |
| Four Drills | $882.34 | $882.34 | $882.34 | $882.34 | $882.34 | $882.34 | $882.34 | $882.34 |
| O-1 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 |
| One Drill | $174.08 | $174.08 | $174.08 | $174.08 | $174.08 | $174.08 | $174.08 | $174.08 |
| Four Drills | $696.33 | $696.33 | $696.33 | $696.33 | $696.33 | $696.33 | $696.33 | $696.33 |
| Prior Enlisted Officers | ||||||||
| Pay Grade | 12 or More | 14 or More | 16 or More | 18 or More | 20 or More | 22 or More | 24 or More | 26 or More |
| O-3E | $8,788.33 | $9,137.10 | $9,337.02 | $9,609.49 | $9,609.49 | $9,609.49 | $9,609.49 | $9,609.49 |
| One Drill | $292.94 | $304.57 | $311.23 | $320.32 | $320.32 | $320.32 | $320.32 | $320.32 |
| Four Drills | $1,171.78 | $1,218.28 | $1,244.94 | $1,281.27 | $1,281.27 | $1,281.27 | $1,281.27 | $1,281.27 |
| O-2E | $7,458.96 | $7,663.55 | $7,663.55 | $7,663.55 | $7,663.55 | $7,663.55 | $7,663.55 | $7,663.55 |
| One Drill | $248.63 | $255.45 | $255.45 | $255.45 | $255.45 | $255.45 | $255.45 | $255.45 |
| Four Drills | $994.53 | $1,021.81 | $1,021.81 | $1,021.81 | $1,021.81 | $1,021.81 | $1,021.81 | $1,021.81 |
| O-1E | $6,200.60 | $6,484.59 | $6,484.59 | $6,484.59 | $6,484.59 | $6,484.59 | $6,484.59 | $6,484.59 |
| One Drill | $206.69 | $216.15 | $216.15 | $216.15 | $216.15 | $216.15 | $216.15 | $216.15 |
| Four Drills | $826.75 | $864.61 | $864.61 | $864.61 | $864.61 | $864.61 | $864.61 | $864.61 |
| Warrant Officers | ||||||||
| Pay Grade | 12 or More | 14 or More | 16 or More | 18 or More | 20 or More | 22 or More | 24 or More | 26 or More |
| W-5 | – | – | – | – | $10,169.70 | $10,685.69 | $11,070.27 | $11,495.02 |
| One Drill | – | – | – | – | $338.99 | $356.19 | $369.01 | $383.17 |
| Four Drills | – | – | – | – | $1,355.96 | $1,424.76 | $1,476.04 | $1,532.67 |
| W-4 | $7,848.21 | $8,243.69 | $8,619.86 | $8,928.46 | $9,228.96 | $9,669.59 | $10,032.06 | $10,445.29 |
| One Drill | $261.61 | $274.79 | $287.33 | $297.62 | $307.63 | $322.32 | $334.40 | $348.18 |
| Four Drills | $1,046.43 | $1,099.16 | $1,149.32 | $1,190.46 | $1,230.53 | $1,289.28 | $1,337.61 | $1,392.71 |
| W-3 | $7,136.35 | $754.42 | $7,666.05 | $8,150.27 | $8,476.62 | $8,671.87 | $8,879.57 | $9,162.63 |
| One Drill | $237.88 | $25.15 | $255.53 | $271.68 | $282.55 | $289.06 | $295.99 | $305.42 |
| Four Drills | $951.51 | $100.59 | $1,022.14 | $1,086.70 | $1,130.22 | $1,156.25 | $1,183.94 | $1,221.68 |
| W-2 | $6,509.51 | $6,786.55 | $7,004.94 | $7,201.44 | $7,436.85 | $7,591.62 | $7,714.31 | $7,714.31 |
| One Drill | $216.98 | $226.22 | $233.50 | $240.05 | $247.90 | $253.05 | $257.14 | $257.14 |
| Four Drills | $867.93 | $904.87 | $933.99 | $960.19 | $991.58 | $1,012.22 | $1,028.57 | $1,028.57 |
| W-1 | $6,069.19 | $6,346.64 | $6,564.93 | $6,766.10 | $7,010.24 | $7,010.24 | $7,010.24 | $7,010.24 |
| One Drill | $202.31 | $211.55 | $218.83 | $225.54 | $233.67 | $233.67 | $233.67 | $233.67 |
| Four Drills | $809.22 | $846.22 | $875.32 | $902.15 | $934.70 | $934.70 | $934.70 | $934.70 |
Officers and Warrant Officers 28-40 Years
| Pay Grade | 28 or More | 30 or More | 32 or More | 34 or More | 36 or More | 38 or More | 40 or More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-7 | $16,904.35 | $17,242.22 | $17,242.22 | $17,242.22 | $17,242.22 | $17,242.22 | $17,242.22 |
| On Drill | $563.48 | $574.74 | $574.74 | $574.74 | $574.74 | $574.74 | $574.74 |
| Four Drills | $2,253.91 | $2,298.96 | $2,298.96 | $2,298.96 | $2,298.96 | $2,298.96 | $2,298.96 |
| O-6 | $15,188.85 | $15,492.15 | $15,492.15 | $15,492.15 | $15,492.15 | $15,492.15 | $15,492.15 |
| On Drill | $506.29 | $516.41 | $516.41 | $516.41 | $516.41 | $516.41 | $516.41 |
| Four Drills | $2,025.18 | $2,065.62 | $2,065.62 | $2,065.62 | $2,065.62 | $2,065.62 | $2,065.62 |
| O-5 | $12,394.65 | $12,394.65 | $12,394.65 | $12,394.65 | $12,394.65 | $12,394.65 | $12,394.65 |
| On Drill | $413.16 | $413.16 | $413.16 | $413.16 | $413.16 | $413.16 | $413.16 |
| Four Drills | $1,652.62 | $1,652.62 | $1,652.62 | $1,652.62 | $1,652.62 | $1,652.62 | $1,652.62 |
| O-4 | $10,509.75 | $10,509.75 | $10,509.75 | $10,509.75 | $10,509.75 | $10,509.75 | $10,509.75 |
| On Drill | $350.33 | $350.33 | $350.33 | $350.33 | $350.33 | $350.33 | $350.33 |
| Four Drills | $1,401.30 | $1,401.30 | $1,401.30 | $1,401.30 | $1,401.30 | $1,401.30 | $1,401.30 |
| O-3 | $9,004.13 | $9,004.13 | $9,004.13 | $9,004.13 | $9,004.13 | $9,004.13 | $9,004.13 |
| On Drill | $300.14 | $300.14 | $300.14 | $300.14 | $300.14 | $300.14 | $300.14 |
| Four Drills | $1,200.55 | $1,200.55 | $1,200.55 | $1,200.55 | $1,200.55 | $1,200.55 | $1,200.55 |
| O-2 | $6,617.56 | $6,617.56 | $6,617.56 | $6,617.56 | $6,617.56 | $6,617.56 | $6,617.56 |
| On Drill | $220.59 | $220.59 | $220.59 | $220.59 | $220.59 | $220.59 | $220.59 |
| Four Drills | $882.34 | $882.34 | $882.34 | $882.34 | $882.34 | $882.34 | $882.34 |
| O-1 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 | $5,222.49 |
| On Drill | $174.08 | $174.08 | $174.08 | $174.08 | $174.08 | $174.08 | $174.08 |
| Four Drills | $696.33 | $696.33 | $696.33 | $696.33 | $696.33 | $696.33 | $696.33 |
| Prior Enlisted Officers | |||||||
| Pay Grade | 28 or More | 30 or More | 32 or More | 34 or More | 36 or More | 38 or More | 40 or More |
| O-3E | $9,609.49 | $9,609.49 | $9,609.49 | $9,609.49 | $9,609.49 | $9,609.49 | $9,609.49 |
| On Drill | $320.32 | $320.32 | $320.32 | $320.32 | $320.32 | $320.32 | $320.32 |
| Four Drills | $1,281.27 | $1,281.27 | $1,281.27 | $1,281.27 | $1,281.27 | $1,281.27 | $1,281.27 |
| O-2E | $7,663.55 | $7,663.55 | $7,663.55 | $7,663.55 | $7,663.55 | $7,663.55 | $7,663.55 |
| On Drill | $255.45 | $255.45 | $255.45 | $255.45 | $255.45 | $255.45 | $255.45 |
| Four Drills | $1,021.81 | $1,021.81 | $1,021.81 | $1,021.81 | $1,021.81 | $1,021.81 | $1,021.81 |
| O-1E | $6,484.59 | $6,484.59 | $6,484.59 | $6,484.59 | $6,484.59 | $6,484.59 | $6,484.59 |
| On Drill | $216.15 | $216.15 | $216.15 | $216.15 | $216.15 | $216.15 | $216.15 |
| Four Drills | $864.61 | $864.61 | $864.61 | $864.61 | $864.61 | $864.61 | $864.61 |
| Warrant Officers | |||||||
| Pay Grade | 28 or More | 30 or More | 32 or More | 34 or More | 36 or More | 38 or More | 40 or More |
| W-5 | $11,495.02 | $12,070.80 | $12,070.80 | $12,673.36 | $12,673.36 | $13,308.30 | $13,308.30 |
| On Drill | $383.17 | $402.36 | $402.36 | $422.45 | $422.45 | $443.61 | $443.61 |
| Four Drills | $1,532.67 | $1,609.44 | $1,609.44 | $1,689.78 | $1,689.78 | $1,774.44 | $1,774.44 |
| W-4 | $10,445.29 | $10,653.62 | $10,653.62 | $10,653.62 | $10,653.62 | $10,653.62 | $10,653.62 |
| On Drill | $348.18 | $355.12 | $355.12 | $355.12 | $355.12 | $355.12 | $355.12 |
| Four Drills | $1,392.71 | $1,420.48 | $1,420.48 | $1,420.48 | $1,420.48 | $1,420.48 | $1,420.48 |
| W-3 | $9,162.63 | $9,162.63 | $9,162.63 | $9,162.63 | $9,162.63 | $9,162.63 | $9,162.63 |
| On Drill | $305.42 | $305.42 | $305.42 | $305.42 | $305.42 | $305.42 | $305.42 |
| Four Drills | $1,221.68 | $1,221.68 | $1,221.68 | $1,221.68 | $1,221.68 | $1,221.68 | $1,221.68 |
| W-2 | $7,714.31 | $7,714.31 | $7,714.31 | $7,714.31 | $7,714.31 | $7,714.31 | $7,714.31 |
| On Drill | $257.14 | $257.14 | $257.14 | $257.14 | $257.14 | $257.14 | $257.14 |
| Four Drills | $1,028.57 | $1,028.57 | $1,028.57 | $1,028.57 | $1,028.57 | $1,028.57 | $1,028.57 |
| W-1 | $7,010.24 | $7,010.24 | $7,010.24 | $7,010.24 | $7,010.24 | $7,010.24 | $7,010.24 |
| On Drill | $233.67 | $233.67 | $233.67 | $233.67 | $233.67 | $233.67 | $233.67 |
| Four Drills | $934.70 | $934.70 | $934.70 | $934.70 | $934.70 | $934.70 | $934.70 |
Officer Pay Notes
Combat-Zone Tax-Exclusion Pay
Prior Enlisted Officer Pay Qualifications
- Prior enlisted officers may be eligible for a higher pay rate based on time in service and other criteria. To qualify for O-1E – O-3E pay, officers must have served at least four years and one day on active duty or have more than 1,460 points as a warrant officer and/or enlisted member.
Enlisted Members 0-10 Years
| Pay Grade | Fewer than 2 | 2 or More | 3 or More | 4 or More | 6 or More | 8 or More | 10 or More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-9 | – | – | – | – | – | – | $8,423.06 |
| One Drill | – | – | – | – | – | – | $280.77 |
| Four Drills | – | – | – | – | – | – | $1,123.07 |
| E-8 | – | – | – | – | – | $6,811.25 | $6,995.29 |
| One Drill | – | – | – | – | – | $227.04 | $233.18 |
| Four Drills | – | – | – | – | – | $908.17 | $932.71 |
| E-7 | $3,932.05 | $4,291.40 | $4,456.13 | $4,673.18 | $4,843.83 | $5,135.61 | $5,300.34 |
| One Drill | $131.07 | $143.05 | $148.54 | $155.77 | $161.46 | $171.19 | $176.68 |
| Four Drills | $524.27 | $572.19 | $594.15 | $623.09 | $645.84 | $684.75 | $706.71 |
| E-6 | $3,401.11 | $3,743.03 | $3,908.07 | $4,068.75 | $4,235.66 | $4,612.77 | $4,759.44 |
| One Drill | $113.37 | $124.77 | $130.27 | $135.63 | $141.19 | $153.76 | $158.65 |
| Four Drills | $453.48 | $499.07 | $521.08 | $542.50 | $564.76 | $615.04 | $634.59 |
| E-5 | $3,342.88 | $3,598.23 | $3,775.73 | $3,946.68 | $4,109.86 | $4,299.81 | $4,395.41 |
| One Drill | $111.43 | $119.94 | $125.86 | $131.56 | $137.00 | $143.33 | $146.51 |
| Four Drills | $445.72 | $479.76 | $503.43 | $526.22 | $547.98 | $573.31 | $586.05 |
| E-4 | $3,142.34 | $3,303.02 | $3,482.39 | $3,658.64 | $3,815.27 | $3,815.27 | $3,815.27 |
| One Drill | $104.74 | $110.10 | $116.08 | $121.95 | $127.18 | $127.18 | $127.18 |
| Four Drills | $418.98 | $440.40 | $464.32 | $487.82 | $508.70 | $508.70 | $508.70 |
| E-3 | $2,836.85 | $3,014.97 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 |
| One Drill | $94.56 | $100.50 | $106.60 | $106.60 | $106.60 | $106.60 | $106.60 |
| Four Drills | $378.25 | $402.00 | $426.41 | $426.41 | $426.41 | $426.41 | $426.41 |
| E-2 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 |
| One Drill | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 |
| Four Drills | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 |
| E-1 | $2,407.12 | – | – | – | – | – | – |
| One Drill | $80.24 | – | – | – | – | – | – |
| Four Drills | $320.95 | – | – | – | – | – | – |
| E-1 <4 Months | $2,225.58 | – | – | – | – | – | – |
| One Drill | $74.19 | – | – | – | – | – | – |
| Four Drills | $296.74 | – | – | – | – | – | – |
Enlisted Members 12-26 Years
| Pay Grade | 12 or More | 14 or More | 16 or More | 18 or More | 20 or More | 22 or More | 24 or More | 26 or More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-9 | $7,066.60 | $7,263.72 | $7,496.02 | $7,730.82 | $8,105.12 | $8,423.06 | $8,756.57 | $9,267.89 |
| One Drill | $235.55 | $242.12 | $249.87 | $257.69 | $270.17 | $280.77 | $291.89 | $308.93 |
| Four Drills | $942.21 | $968.50 | $999.47 | $1,030.78 | $1,080.68 | $1,123.07 | $1,167.54 | $1,235.72 |
| E-8 | $6,061.71 | $6,247.31 | $6,448.16 | $6,811.25 | $6,995.29 | $7,308.25 | $7,481.70 | $7,908.94 |
| One Drill | $202.06 | $208.24 | $214.94 | $227.04 | $233.18 | $243.61 | $249.39 | $263.63 |
| Four Drills | $808.23 | $832.97 | $859.75 | $908.17 | $932.71 | $974.43 | $997.56 | $1,054.52 |
| E-7 | $5,591.81 | $5,835.01 | $6,000.99 | $6,177.24 | $6,245.75 | $6,475.25 | $6,598.25 | $7,067.53 |
| One Drill | $186.39 | $194.50 | $200.03 | $205.91 | $208.19 | $215.84 | $219.94 | $235.58 |
| Four Drills | $745.57 | $778.00 | $800.13 | $823.63 | $832.77 | $863.37 | $879.77 | $942.34 |
| E-6 | $5,043.43 | $5,130.32 | $5,193.53 | $5,267.64 | $5,267.64 | $5,267.64 | $5,267.64 | $5,267.64 |
| One Drill | $168.11 | $171.01 | $173.12 | $175.59 | $175.59 | $175.59 | $175.59 | $175.59 |
| Four Drills | $672.46 | $684.04 | $692.47 | $702.35 | $702.35 | $702.35 | $702.35 | $702.35 |
| E-5 | $4,421.57 | $4,421.57 | $4,421.57 | $4,421.57 | $4,421.57 | $4,421.57 | $4,421.57 | $4,421.57 |
| One Drill | $147.39 | $147.39 | $147.39 | $147.39 | $147.39 | $147.39 | $147.39 | $147.39 |
| Four Drills | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $589.54 |
| E-4 | $3,815.27 | $3,815.27 | $3,815.27 | $3,815.27 | $3,815.27 | $3,815.27 | $3,815.27 | $3,815.27 |
| One Drill | $127.18 | $127.18 | $127.18 | $127.18 | $127.18 | $127.18 | $127.18 | $127.18 |
| Four Drills | $508.70 | $508.70 | $508.70 | $508.70 | $508.70 | $508.70 | $508.70 | $508.70 |
| E-3 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 |
| One Drill | $106.60 | $106.60 | $106.60 | $106.60 | $106.60 | $106.60 | $106.60 | $106.60 |
| Four Drills | $426.41 | $426.41 | $426.41 | $426.41 | $426.41 | $426.41 | $426.41 | $426.41 |
| E-2 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 |
| One Drill | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 |
| Four Drills | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 |
Enlisted Members 28-40 Years
| Pay Grade | 28 or More | 30 or More | 32 or More | 34 or More | 36 or More | 38 or More | 40 or More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-9 | $9,267.68 | $9,730.17 | $9,730.17 | $10,217.31 | $10,217.31 | $10,729.10 | $10,729.10 |
| One Drill | $308.92 | $324.34 | $324.34 | $340.58 | $340.58 | $357.64 | $357.64 |
| Four Drills | $1,235.69 | $1,297.36 | $1,297.36 | $1,362.31 | $1,362.31 | $1,430.55 | $1,430.55 |
| E-8 | $7,908.96 | $8,067.45 | $8,067.45 | $8,067.45 | $8,067.45 | $8,067.45 | $8,067.45 |
| One Drill | $263.63 | $268.92 | $268.92 | $268.92 | $268.92 | $268.92 | $268.92 |
| Four Drills | $1,054.53 | $1,075.66 | $1,075.66 | $1,075.66 | $1,075.66 | $1,075.66 | $1,075.66 |
| E-7 | $7,067.49 | $7,067.49 | $7,067.49 | $7,067.49 | $7,067.49 | $7,067.49 | $7,067.49 |
| One Drill | $235.58 | $235.58 | $235.58 | $235.58 | $235.58 | $235.58 | $235.58 |
| Four Drills | $942.33 | $942.33 | $942.33 | $942.33 | $942.33 | $942.33 | $942.33 |
| E-6 | $5,267.84 | $5,267.84 | $5,267.84 | $5,267.84 | $5,267.84 | $5,267.84 | $5,267.84 |
| One Drill | $175.59 | $175.59 | $175.59 | $175.59 | $175.59 | $175.59 | $175.59 |
| Four Drills | $702.38 | $702.38 | $702.38 | $702.38 | $702.38 | $702.38 | $702.38 |
| E-5 | $4,421.59 | $4,421.59 | $4,421.59 | $4,421.59 | $4,421.59 | $4,421.59 | $4,421.59 |
| One Drill | $147.39 | $147.39 | $147.39 | $147.39 | $147.39 | $147.39 | $147.39 |
| Four Drills | $589.55 | $589.55 | $589.55 | $589.55 | $589.55 | $589.55 | $589.55 |
| E-4 | $3,815.27 | $3,815.27 | $3,815.27 | $3,815.27 | $3,815.27 | $3,815.27 | $3,815.27 |
| One Drill | $127.18 | $127.18 | $127.18 | $127.18 | $127.18 | $127.18 | $127.18 |
| Four Drills | $508.70 | $508.70 | $508.70 | $508.70 | $508.70 | $508.70 | $508.70 |
| E-3 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 | $3,198.08 |
| One Drill | $106.60 | $106.60 | $106.60 | $106.60 | $106.60 | $106.60 | $106.60 |
| Four Drills | $426.41 | $426.41 | $426.41 | $426.41 | $426.41 | $426.41 | $426.41 |
| E-2 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 | $2,697.97 |
| One Drill | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 | $89.93 |
| Four Drills | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 | $359.73 |
When Do I Get Paid?
Active-duty military members and activated National Guard and Reserve members are paid on the first and 15th of each month, except when those dates fall on a weekend or holiday. If so, you will be paid on the preceding business day. Traditional members of the Guard and Reserve may be paid on a different schedule, depending on when they serve their drills or perform various duty assignments. Drill checks usually arrive within a week or so after the drills are performed. You can contact your finance or accounting office for more specific details.
Here are the standard military pay dates:
About Reserve Component Pay
The reserve component consists of the National Guard and the Reserves, including the Air Force National Guard and Air Force Reserve, Army National Guard and Army Reserve, Coast Guard Reserve, Marine Corps Reserve, and Navy Reserve.
Guard and Reserve members typically serve “one weekend a month, two weeks a year.”
Your drill weekend consists of four drill periods of four hours each (two per day). During this time, you will receive pay and points for four drill periods.
Here is how your drill pay works:
- Each drill period is four hours.
- Each drill weekend consists of four drill periods. There is a morning drill and an afternoon drill for each day on the weekend, each lasting four hours.
- You earn one day of pay and one retirement point per drill period.
- One day of pay is equal to 1/30th of the base pay for your pay grade and time in service.
- Each drill weekend is 16 total hours, good for four drill periods (and four retirement points).
- All other service in the reserve component is the equivalent of one day of active-duty pay (simply divide the monthly pay by 1/30th).
More information on Guard and reserve points, retirement, and compensation:
About Post Author
Source link




